江戸川放水路のボート屋の多くは東京湾での沖釣り船もやっているところが多くあります。以下4つのボート屋の沖釣り船の料金比較です。釣りもの別に大人料金をピックアップしています。
| 釣り物 | たかつね | 高津遊船 | 林遊船 | 伊藤遊船 | たかはし遊船 |
|---|---|---|---|---|---|
| シロギス | 8,500 | 7,000 | 8,500 | 9,900 | 8,000 |
| 半日キス | 7,000 | ||||
| アナゴ | 9,900 | 7,000 | |||
| アジ | 9,500 | 8,000 | 9,500 | 9,900 | 9,000 |
| イシモチ | 8,500 | 7,000 | |||
| マコガレイ | 8,500 | 7,000 | 8,500 | 9,460 | 8,500 |
| マコガレイ半日 | 6,050 | ||||
| メバル | 7,000 | 7,700 | 7,000 | ||
| マダコ | 9,000 | 9,900 | |||
| 太刀魚 | 10,000 | 9,900 | |||
| タイラバ | 15,000 | ||||
| カワハギ | 9,900 | 9,000 | |||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
