2023年の江戸川放水路の潮干狩りに最適な大潮・中潮時の干潮の時間と水位のまとめた潮見表です。大潮・中潮の日の干潮、かつ水位が15cm以下のものだけを抜き出しています。
目次
2023年の傾向のサマリー
2023年の傾向は以下の通りです。
- 3月は水位が15cmを下回る日がほとんどない
- 日中に水位が15cmを下回るのは4月9日から。以降9月1日まではずっと日中
- 9月1日以降は15cmを下回る日は全て夜中となるため、潮干狩りは夜間のみ可能
- 水位が最も下がるのは12月13日の夜中、次が6月5日の昼
2023年2月の潮干狩りカレンダー
2月は潮干狩りができる日が多くありますが、いずれも真夜中です。真冬の真夜中なので、防寒対策に注意しましょう。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
02/04 | 土曜日 | 大潮 | 23:07 | 5 cm |
02/05 | 日曜日 | 大潮 | 23:42 | 0.2 cm |
02/06 | 月曜日 | 大潮 | 0:00 | 1.1 cm |
02/07 | 火曜日 | 大潮 | 0:15 | 0.8 cm |
02/08 | 水曜日 | 中潮 | 0:46 | 6.8 cm |
02/19 | 日曜日 | 大潮 | 23:18 | 7 cm |
02/20 | 月曜日 | 大潮 | 23:50 | 5.3 cm |
02/21 | 火曜日 | 大潮 | 0:00 | 5.6 cm |
02/22 | 水曜日 | 中潮 | 0:21 | 9.1 cm |
2023年3月の潮干狩りカレンダー
3月は残念ながら水位が15cmを下回る日がありません。潮干狩りは厳しい月になります。
2023年4月の潮干狩りカレンダー
ようやく大潮の干潮が昼の時間帯に移ります。潮干狩りシーズンの到来です。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
04/09 | 日曜日 | 中潮 | 13:11 | 13.1 cm |
04/21 | 金曜日 | 大潮 | 11:44 | 11.7 cm |
04/22 | 土曜日 | 中潮 | 12:14 | 5.1 cm |
04/23 | 日曜日 | 中潮 | 12:44 | 4.1 cm |
04/24 | 月曜日 | 中潮 | 13:17 | 8.9 cm |
2023年5月の潮干狩りカレンダー
ゴールデンウィークの後半に大潮の干潮がぶつかります。また、水位がマイナスにまで下がる日が多数あります。気候も過ごしやすく、引き続き、潮干狩りに最も適したシーズンです。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
05/06 | 土曜日 | 大潮 | 11:48 | 1 cm |
05/07 | 日曜日 | 中潮 | 12:19 | -2 cm |
05/08 | 月曜日 | 中潮 | 12:52 | 0.7 cm |
05/09 | 火曜日 | 中潮 | 13:27 | 9.1 cm |
05/19 | 金曜日 | 大潮 | 10:51 | 10.8 cm |
05/20 | 土曜日 | 大潮 | 11:23 | 0.2 cm |
05/21 | 日曜日 | 大潮 | 11:55 | -5.1 cm |
05/22 | 月曜日 | 中潮 | 12:29 | -4.7 cm |
05/23 | 火曜日 | 中潮 | 13:04 | 1.2 cm |
05/24 | 水曜日 | 中潮 | 13:42 | 12.1 cm |
2023年6月の潮干狩りカレンダー
引き続き、潮干狩りに適したシーズンが続きます。特に水位がマイナスになる日が多数あるため、普段アクセスできないポイントを探索できる機会が増えます。しかし、6月は関東が梅雨入りする月になり、雨が降る日が多くなるため、結果的に潮干狩りは厳しい日が増えるはずです。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
06/03 | 土曜日 | 大潮 | 10:58 | 2.7 cm |
06/04 | 日曜日 | 大潮 | 11:32 | -5 cm |
06/05 | 月曜日 | 大潮 | 12:06 | -7.3 cm |
06/06 | 火曜日 | 中潮 | 12:42 | -4.2 cm |
06/07 | 水曜日 | 中潮 | 13:19 | 4.1 cm |
06/17 | 土曜日 | 大潮 | 10:33 | 8.4 cm |
06/18 | 日曜日 | 大潮 | 11:09 | -1.7 cm |
06/19 | 月曜日 | 大潮 | 11:45 | -6.9 cm |
06/20 | 火曜日 | 中潮 | 12:21 | -6.8 cm |
06/21 | 水曜日 | 中潮 | 12:57 | -1.6 cm |
06/22 | 木曜日 | 中潮 | 13:35 | 8.5 cm |
2023年7月の潮干狩りカレンダー
7月の前半はまだ梅雨が続いていると思われます。後半になると梅雨が明けますが、代わりに夏が始まります。最も気温が上がる昼の時間帯が干潮になるため、熱中症に十分注意する必要があります。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
07/02 | 日曜日 | 大潮 | 10:46 | 4.4 cm |
07/03 | 月曜日 | 大潮 | 11:24 | -3.6 cm |
07/04 | 火曜日 | 大潮 | 12:00 | -6.6 cm |
07/05 | 水曜日 | 中潮 | 12:36 | -4.5 cm |
07/06 | 木曜日 | 中潮 | 13:11 | 2.8 cm |
07/07 | 金曜日 | 中潮 | 13:47 | 14.7 cm |
07/16 | 日曜日 | 大潮 | 10:23 | 13 cm |
07/17 | 月曜日 | 大潮 | 11:02 | 2.3 cm |
07/18 | 火曜日 | 大潮 | 11:39 | -3.7 cm |
07/19 | 水曜日 | 大潮 | 12:14 | -4.5 cm |
07/20 | 木曜日 | 中潮 | 12:48 | 0 cm |
07/21 | 金曜日 | 中潮 | 13:22 | 9.5 cm |
07/31 | 月曜日 | 大潮 | 10:40 | 10.7 cm |
2023年8月の潮干狩りカレンダー
最も気温が上がる昼の時間帯が干潮になるため、熱中症に十分注意する必要があります。また、残念ながら干潮は平日のみです。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 火曜日 | 大潮 | 11:17 | 2 cm |
08/02 | 水曜日 | 大潮 | 11:52 | -1.6 cm |
08/03 | 木曜日 | 大潮 | 12:25 | 0.2 cm |
08/04 | 金曜日 | 中潮 | 12:56 | 7.4 cm |
08/15 | 火曜日 | 大潮 | 10:54 | 10.1 cm |
08/16 | 水曜日 | 大潮 | 11:29 | 4.2 cm |
08/17 | 木曜日 | 大潮 | 12:01 | 3.6 cm |
08/18 | 金曜日 | 中潮 | 12:31 | 8.6 cm |
08/30 | 水曜日 | 大潮 | 11:03 | 12.6 cm |
08/31 | 木曜日 | 大潮 | 11:35 | 10.1 cm |
2023年9月の潮干狩りカレンダー
9月は水位が下がる日がほとんどありません。最も低いのが1日の13cmです。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
09/01 | 金曜日 | 大潮 | 12:05 | 13 cm |
2023年10月の潮干狩りカレンダー
10月からは、大潮や中潮の干潮が真夜中に移ります。寒さもそれほどではないため、夜中の潮干狩りには適した季節だと思います。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
10/03 | 火曜日 | 中潮 | 0:51 | 14.6 cm |
10/15 | 日曜日 | 大潮 | 23:54 | 12.1 cm |
10/17 | 火曜日 | 中潮 | 0:24 | 6.5 cm |
10/18 | 水曜日 | 中潮 | 0:54 | 6.5 cm |
10/19 | 木曜日 | 中潮 | 1:27 | 12.4 cm |
10/29 | 日曜日 | 大潮 | 23:28 | 8.8 cm |
10/30 | 月曜日 | 大潮 | 23:57 | 1.3 cm |
2023年11月の潮干狩りカレンダー
潮干狩りに適した日が多いのが11月です。秋も深まる季節で、防寒対策が必要になってきます。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
11/01 | 水曜日 | 中潮 | 0:29 | -0.6 cm |
11/02 | 木曜日 | 中潮 | 1:02 | 3.4 cm |
11/03 | 金曜日 | 中潮 | 1:37 | 12.8 cm |
11/12 | 日曜日 | 大潮 | 23:01 | 8.9 cm |
11/13 | 月曜日 | 大潮 | 23:32 | -0.7 cm |
11/15 | 水曜日 | 中潮 | 0:04 | -4.8 cm |
11/16 | 木曜日 | 中潮 | 0:38 | -3.1 cm |
11/17 | 金曜日 | 中潮 | 1:13 | 4.1 cm |
11/26 | 日曜日 | 大潮 | 22:35 | 12.3 cm |
11/27 | 月曜日 | 大潮 | 23:08 | 0.7 cm |
11/28 | 火曜日 | 大潮 | 23:41 | -5.8 cm |
11/30 | 木曜日 | 中潮 | 0:15 | -6.8 cm |
2023年12月の潮干狩りカレンダー
真冬の夜中の潮干狩りになります。防寒対策に注意して潮干狩りをしましょう。
日 | 曜日 | 潮 | 干潮時 | 水位 |
---|---|---|---|---|
12/01 | 金曜日 | 中潮 | 0:51 | -2.3 cm |
12/02 | 土曜日 | 中潮 | 1:29 | 7.3 cm |
12/11 | 月曜日 | 大潮 | 22:43 | 5.3 cm |
12/12 | 火曜日 | 大潮 | 23:18 | -3.7 cm |
12/13 | 水曜日 | 大潮 | 23:54 | -7.5 cm |
12/15 | 金曜日 | 中潮 | 0:30 | -6 cm |
12/16 | 土曜日 | 中潮 | 1:07 | 0.6 cm |
12/17 | 日曜日 | 中潮 | 1:45 | 11.9 cm |
12/25 | 月曜日 | 中潮 | 22:18 | 12.8 cm |
12/26 | 火曜日 | 大潮 | 22:56 | 1.4 cm |
12/27 | 水曜日 | 大潮 | 23:33 | -5.3 cm |
12/29 | 金曜日 | 大潮 | 0:09 | -7 cm |
12/30 | 土曜日 | 中潮 | 0:45 | -3.4 cm |
12/31 | 日曜日 | 中潮 | 1:21 | 5.1 cm |
絶対に役立つ潮干狩りグッズ
かしこいバケツ
潮干狩り中の休憩イスとしても使用もでき(耐荷重100kg)、中かごがあるので貝の出し入れも簡単にできる潮干狩りの新定番グッズです。
17リットルが大きすぎる場合は10リットル版もあります。
忍者熊手
潮干狩りの定番です。網がついているため、普通の熊手よりも圧倒的に便利です。
マテ貝ホイホイ
マリンシューズ
牡蠣などの殻から足を守るためにマリンシューズは必須です。
そり
そりは砂浜で荷物を運ぶのに活躍するツールです。江戸川放水路では、広い砂泥が広がる西側の加工エリアで活躍します。
ネットで検索してみると、多くの人がそりを潮干狩りの移動ツールとして利用していることが分かります。
夜中に潮干狩りする際の注意点と必要グッズ
真冬の夜中ということで、防寒対策とヘッドライトが絶対に必要です。
シューズはできるなら、内側がフリースになっている防寒用長靴が良いでしょう。
手袋も絶対に必要です。こちらも防寒・防水対策のものが良いでしょう。
あとはホッカイロです。僕らはホッカイロは靴下用、洋服用、ポケット用と3種類用意しました。マグマはポケットに入れて、手が冷えた時に使いました。
ヘッドライトは何でもいいと思いますが、なるべく明るく、長持ちするものが良いでしょう。
江戸川放水路でホンビノス貝が獲れるポイント
江戸川放水路でホンビノス貝が獲れるポイントを知りたい方は、以下のnoteで紹介しています。諸事情あり、閲覧者を制限するため有料で紹介しています。ご興味があれば購入ください。