2024年の江戸川放水路の潮干狩りに最適な大潮・中潮時の干潮の時間と水位のまとめた潮見表です。大潮・中潮の日の干潮、かつ水位が20cm以下のものだけを抜き出しています。潮位は千葉港のものを使っているため、市川の干潮の時間帯が30分前後ずれている可能性があります。あくまで参考情報として活用ください。
目次
2月の潮干狩りカレンダー
2月半ばの夜中に水位が非常に下がる日があります。
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/02/07(水) | 夜 | 21:36 | 7 |
2024/02/08(木) | 夜 | 22:25 | -8 |
2024/02/09(金) | 夜 | 23:09 | -17 |
2024/02/10(土) | 夜 | 23:50 | -17 |
2024/02/12(月) | 夜 | 0:28 | -8 |
2024/02/13(火) | 夜 | 1:03 | 10 |
2024/02/23(金) | 夜 | 23:01 | 11 |
2024/02/24(土) | 夜 | 23:32 | 12 |
2024/02/26(月) | 夜 | 0:00 | 16 |
3月の潮干狩りカレンダー
3月半ばから、水位が下がる干潮の時間が昼間になります。
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/03/07(木) | 夜 | 21:24 | 11 |
2024/03/08(金) | 夜 | 22:11 | -1 |
2024/03/09(土) | 夜 | 22:53 | -5 |
2024/03/10(日) | 夜 | 23:31 | 1 |
2024/03/12(火) | 昼 | 12:20 | 20 |
2024/03/13(水) | 昼 | 12:56 | 13 |
2024/03/14(木) | 昼 | 13:33 | 13 |
4月の潮干狩りカレンダー
気候も良い潮干狩りのベストシーズンです。
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/04/09(火) | 昼 | 11:20 | 5 |
2024/04/10(水) | 昼 | 11:56 | -6 |
2024/04/11(木) | 昼 | 12:32 | -8 |
2024/04/12(金) | 昼 | 13:09 | -1 |
2024/04/13(土) | 昼 | 13:49 | 12 |
2024/04/24(水) | 昼 | 11:13 | 15 |
2024/04/25(木) | 昼 | 11:41 | 8 |
2024/04/26(金) | 昼 | 12:10 | 5 |
2024/04/27(土) | 昼 | 12:41 | 7 |
2024/04/28(日) | 昼 | 13:16 | 14 |
5月の潮干狩りカレンダー
気候も良い潮干狩りのベストシーズンです。ただ、残念ながら、ゴールデンウィークの祭日の水位はそれほど高くありません。
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/05/07(火) | 昼 | 10:17 | 6 |
2024/05/08(水) | 昼 | 10:55 | -8 |
2024/05/09(木) | 昼 | 11:33 | -13 |
2024/05/10(金) | 昼 | 12:12 | -11 |
2024/05/11(土) | 昼 | 12:51 | -1 |
2024/05/12(日) | 昼 | 13:32 | 14 |
2024/05/23(木) | 昼 | 10:45 | 9 |
2024/05/24(金) | 昼 | 11:18 | 3 |
2024/05/25(土) | 昼 | 11:53 | 1 |
2024/05/26(日) | 昼 | 12:32 | 4 |
2024/05/27(月) | 昼 | 13:13 | 11 |
6月の潮干狩りカレンダー
水位が下がる日は多いですが、
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/06/05(水) | 昼 | 9:52 | 7 |
2024/06/06(木) | 昼 | 10:35 | -2 |
2024/06/07(金) | 昼 | 11:17 | -4 |
2024/06/08(土) | 昼 | 11:58 | 0 |
2024/06/09(日) | 昼 | 12:40 | 8 |
2024/06/21(金) | 昼 | 10:23 | 14 |
2024/06/22(土) | 昼 | 11:04 | 6 |
2024/06/23(日) | 昼 | 11:46 | 3 |
2024/06/24(月) | 昼 | 12:30 | 5 |
2024/06/25(火) | 昼 | 13:13 | 12 |
7月の潮干狩りカレンダー
水位もそれほど下がらず、かつ非常に暑いため、潮干狩りが厳しい月です。
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/07/05(金) | 昼 | 10:23 | 14 |
2024/07/06(土) | 昼 | 11:08 | 12 |
2024/07/07(日) | 昼 | 11:50 | 13 |
2024/07/08(月) | 昼 | 12:28 | 19 |
2024/07/21(日) | 昼 | 10:57 | 10 |
2024/07/22(月) | 昼 | 11:42 | 6 |
2024/07/23(火) | 昼 | 12:24 | 8 |
2024/07/24(水) | 昼 | 13:03 | 18 |
8月の潮干狩りカレンダー
水位もそれほど下がらず、かつ非常に暑いため、潮干狩りが厳しい月です。
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/08/19(月) | 昼 | 10:47 | 14 |
2024/08/20(火) | 昼 | 11:29 | 12 |
2024/08/21(水) | 昼 | 12:08 | 18 |
9月の潮干狩りカレンダー
水位が下がる日が1日もなく、潮干狩りが厳しい月です。
10月の潮干狩りカレンダー
水位が下がる日が夜に逆転し始める月です。
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/10/17(木) | 夜 | 22:57 | 19 |
2024/10/18(金) | 夜 | 23:34 | 6 |
2024/10/20(日) | 夜 | 0:12 | 1 |
2024/10/21(月) | 夜 | 0:51 | 6 |
2024/10/22(火) | 夜 | 1:32 | 18 |
11月の潮干狩りカレンダー
夜中の時間に水位が下がる日が増えていきます。」
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/11/02(土) | 夜 | 23:26 | 18 |
2024/11/03(日) | 夜 | 23:55 | 16 |
2024/11/05(火) | 夜 | 0:25 | 18 |
2024/11/14(木) | 夜 | 21:54 | 15 |
2024/11/15(金) | 夜 | 22:33 | -3 |
2024/11/16(土) | 夜 | 23:13 | -11 |
2024/11/17(日) | 夜 | 23:53 | -11 |
2024/11/19(火) | 夜 | 0:34 | -3 |
2024/11/20(水) | 夜 | 1:17 | 11 |
2024/11/30(土) | 夜 | 22:33 | 12 |
12月の潮干狩りカレンダー
水位が低くなる日が非常に多いですが、同時に時間帯も夜中で、寒さが厳しいです。
日付 | 昼夜 | 時刻 | 潮位 |
---|---|---|---|
2024/12/01(日) | 夜 | 23:05 | 6 |
2024/12/02(月) | 夜 | 23:39 | 3 |
2024/12/04(水) | 夜 | 0:15 | 5 |
2024/12/05(木) | 夜 | 0:53 | 10 |
2024/12/06(金) | 夜 | 1:35 | 19 |
2024/12/13(金) | 夜 | 21:33 | 5 |
2024/12/14(土) | 夜 | 22:17 | -8 |
2024/12/15(日) | 夜 | 23:00 | -13 |
2024/12/16(月) | 夜 | 23:43 | -12 |
2024/12/18(水) | 夜 | 0:25 | -5 |
2024/12/19(木) | 夜 | 1:05 | 6 |
2024/12/29(日) | 夜 | 22:15 | 9 |
2024/12/30(月) | 夜 | 22:54 | 0 |
2024/12/31(火) | 夜 | 23:33 | -5 |
絶対に役立つ潮干狩りグッズ
かしこいバケツ
潮干狩り中の休憩イスとしても使用もでき(耐荷重100kg)、中かごがあるので貝の出し入れも簡単にできる潮干狩りの新定番グッズです。
17リットルが大きすぎる場合は10リットル版もあります。
忍者熊手
潮干狩りの定番です。網がついているため、普通の熊手よりも圧倒的に便利です。
マテ貝ホイホイ
マリンシューズ
牡蠣などの殻から足を守るためにマリンシューズは必須です。
そり
そりは砂浜で荷物を運ぶのに活躍するツールです。江戸川放水路では、広い砂泥が広がる西側の加工エリアで活躍します。
ネットで検索してみると、多くの人がそりを潮干狩りの移動ツールとして利用していることが分かります。
夜中に潮干狩りする際の注意点と必要グッズ
真冬の夜中ということで、防寒対策とヘッドライトが絶対に必要です。
シューズはできるなら、内側がフリースになっている防寒用長靴が良いでしょう。
手袋も絶対に必要です。こちらも防寒・防水対策のものが良いでしょう。
あとはホッカイロです。僕らはホッカイロは靴下用、洋服用、ポケット用と3種類用意しました。マグマはポケットに入れて、手が冷えた時に使いました。
ヘッドライトは何でもいいと思いますが、なるべく明るく、長持ちするものが良いでしょう。
江戸川放水路でホンビノス貝が獲れるポイント
江戸川放水路でホンビノス貝が獲れるポイントを知りたい方は、以下のnoteで紹介しています。諸事情あり、閲覧者を制限するため有料で紹介しています。ご興味があれば購入ください。